Wpisy archiwalne w kategorii
solo
| Dystans całkowity: | 9292.69 km (w terenie 146.00 km; 1.57%) |
| Czas w ruchu: | 355:16 |
| Średnia prędkość: | 26.16 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 78.50 km/h |
| Suma podjazdów: | 44022 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 172 (91 %) |
| Maks. tętno średnie: | 151 (80 %) |
| Suma kalorii: | 198898 kcal |
| Liczba aktywności: | 115 |
| Średnio na aktywność: | 80.81 km i 3h 05m |
| Więcej statystyk |
Dane wycieczki:
| Km: | 93.60 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:21 | km/h: | 27.94 |
| Pr. maks.: | 52.90 | Temperatura: | 31.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2265kcal | Podjazdy: | 402m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 55.70 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:06 | km/h: | 26.52 |
| Pr. maks.: | 44.30 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1161kcal | Podjazdy: | 215m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 55.90 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:03 | km/h: | 27.27 |
| Pr. maks.: | 52.50 | Temperatura: | 33.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1177kcal | Podjazdy: | 193m | Rower: | Szosa |
bez płynów, bez kasy
Dane wycieczki:
| Km: | 52.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:51 | km/h: | 28.16 |
| Pr. maks.: | 46.40 | Temperatura: | 34.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1099kcal | Podjazdy: | 206m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 137.70 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 06:21 | km/h: | 21.69 |
| Pr. maks.: | 63.00 | Temperatura: | 30.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 4285kcal | Podjazdy: | 1730m | Rower: | Szosa |
S3
Dane wycieczki:
| Km: | 233.27 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 08:52 | km/h: | 26.31 |
| Pr. maks.: | 52.90 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 4869kcal | Podjazdy: | 1322m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 39.50 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:27 | km/h: | 27.24 |
| Pr. maks.: | 57.20 | Temperatura: | 7.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 841kcal | Podjazdy: | 179m | Rower: | Szosa |
Wtorek, 7 kwietnia 2015 | dodano:07.04.2015
Kategoria slick, solo, szosa
Dane wycieczki:
| Km: | 40.60 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:34 | km/h: | 25.91 |
| Pr. maks.: | 49.30 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 873kcal | Podjazdy: | 187m | Rower: | Szosa |
NNW3
Dane wycieczki:
| Km: | 39.70 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:32 | km/h: | 25.89 |
| Pr. maks.: | 69.80 | Temperatura: | 3.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 834kcal | Podjazdy: | 172m | Rower: | Szosa |
NWN4
Dane wycieczki:
| Km: | 39.50 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:32 | km/h: | 25.76 |
| Pr. maks.: | 50.40 | Temperatura: | 4.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 837kcal | Podjazdy: | 172m | Rower: | Szosa |