Wpisy archiwalne w kategorii
ekipa
| Dystans całkowity: | 10379.65 km (w terenie 450.00 km; 4.34%) |
| Czas w ruchu: | 409:12 |
| Średnia prędkość: | 25.37 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 76.70 km/h |
| Suma podjazdów: | 51166 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 172 (91 %) |
| Maks. tętno średnie: | 148 (79 %) |
| Suma kalorii: | 187005 kcal |
| Liczba aktywności: | 106 |
| Średnio na aktywność: | 97.92 km i 3h 51m |
| Więcej statystyk |
Dane wycieczki:
| Km: | 93.60 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:21 | km/h: | 27.94 |
| Pr. maks.: | 52.90 | Temperatura: | 31.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2265kcal | Podjazdy: | 402m | Rower: | Szosa |
W3
Dane wycieczki:
| Km: | 53.70 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:58 | km/h: | 27.31 |
| Pr. maks.: | 51.10 | Temperatura: | 29.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1145kcal | Podjazdy: | 177m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 140.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 05:08 | km/h: | 27.31 |
| Pr. maks.: | 76.70 | Temperatura: | 25.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 3342kcal | Podjazdy: | 779m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 113.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:53 | km/h: | 29.15 |
| Pr. maks.: | 67.30 | Temperatura: | 34.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2627kcal | Podjazdy: | 430m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 32.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:15 | km/h: | 25.60 |
| Pr. maks.: | 43.60 | Temperatura: | 28.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 707kcal | Podjazdy: | 107m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 60.70 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:16 | km/h: | 26.78 |
| Pr. maks.: | 51.80 | Temperatura: | 32.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1493kcal | Podjazdy: | 283m | Rower: | Szosa |
Most w Kamieniu jest, jest też pijany cieć który chciałby się pobawić w ganianego.
Dane wycieczki:
| Km: | 167.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 06:32 | km/h: | 25.58 |
| Pr. maks.: | 62.30 | Temperatura: | 23.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 4164kcal | Podjazdy: | 1226m | Rower: | Szosa |
4W
Dane wycieczki:
| Km: | 59.90 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:05 | km/h: | 28.75 |
| Pr. maks.: | 46.80 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1461kcal | Podjazdy: | 297m | Rower: | Szosa |
pęknięta opona, na całej długości rantu
Dane wycieczki:
| Km: | 61.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:16 | km/h: | 26.96 |
| Pr. maks.: | 52.50 | Temperatura: | 32.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1322kcal | Podjazdy: | 244m | Rower: | Szosa |
plany były ambitne (ZAmość tam i spowrotem) ale i tak było nieźle, niezła napinka.
Dane wycieczki:
| Km: | 61.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:09 | km/h: | 28.47 |
| Pr. maks.: | 50.00 | Temperatura: | 35.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1481kcal | Podjazdy: | 371m | Rower: | Szosa |