Wpisy archiwalne w kategorii
wind
| Dystans całkowity: | 5481.11 km (w terenie 84.50 km; 1.54%) |
| Czas w ruchu: | 210:59 |
| Średnia prędkość: | 25.98 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 78.50 km/h |
| Suma podjazdów: | 27347 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 172 (91 %) |
| Maks. tętno średnie: | 151 (80 %) |
| Suma kalorii: | 140392 kcal |
| Liczba aktywności: | 68 |
| Średnio na aktywność: | 80.60 km i 3h 06m |
| Więcej statystyk |
W3
Dane wycieczki:
| Km: | 53.70 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:58 | km/h: | 27.31 |
| Pr. maks.: | 51.10 | Temperatura: | 29.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1145kcal | Podjazdy: | 177m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 140.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 05:08 | km/h: | 27.31 |
| Pr. maks.: | 76.70 | Temperatura: | 25.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 3342kcal | Podjazdy: | 779m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 113.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:53 | km/h: | 29.15 |
| Pr. maks.: | 67.30 | Temperatura: | 34.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2627kcal | Podjazdy: | 430m | Rower: | Szosa |
4W
Dane wycieczki:
| Km: | 59.90 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:05 | km/h: | 28.75 |
| Pr. maks.: | 46.80 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1461kcal | Podjazdy: | 297m | Rower: | Szosa |
plany były ambitne (ZAmość tam i spowrotem) ale i tak było nieźle, niezła napinka.
Dane wycieczki:
| Km: | 61.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:09 | km/h: | 28.47 |
| Pr. maks.: | 50.00 | Temperatura: | 35.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1481kcal | Podjazdy: | 371m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 137.70 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 06:21 | km/h: | 21.69 |
| Pr. maks.: | 63.00 | Temperatura: | 30.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 4285kcal | Podjazdy: | 1730m | Rower: | Szosa |
SSE 3-4
Dane wycieczki:
| Km: | 102.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:41 | km/h: | 27.72 |
| Pr. maks.: | 60.00 | Temperatura: | 27.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2521kcal | Podjazdy: | 502m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 177.80 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 06:33 | km/h: | 27.15 |
| Pr. maks.: | 60.10 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 3870kcal | Podjazdy: | 803m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 86.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:10 | km/h: | 27.22 |
| Pr. maks.: | 49.30 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2071kcal | Podjazdy: | 412m | Rower: | Szosa |
WNW 4-5
Dane wycieczki:
| Km: | 51.90 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:57 | km/h: | 26.62 |
| Pr. maks.: | 51.50 | Temperatura: | 13.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1164kcal | Podjazdy: | 227m | Rower: | Szosa |