Wpisy archiwalne w kategorii
kross
| Dystans całkowity: | 11874.99 km (w terenie 228.00 km; 1.92%) |
| Czas w ruchu: | 454:16 |
| Średnia prędkość: | 26.14 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 78.50 km/h |
| Suma podjazdów: | 54031 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 172 (91 %) |
| Maks. tętno średnie: | 151 (80 %) |
| Suma kalorii: | 245705 kcal |
| Liczba aktywności: | 142 |
| Średnio na aktywność: | 83.63 km i 3h 11m |
| Więcej statystyk |
Dane wycieczki:
| Km: | 43.75 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:34 | km/h: | 27.93 |
| Pr. maks.: | 55.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 64.86 | Km teren: | 3.00 |
Czas: | 02:09 | km/h: | 30.17 |
| Pr. maks.: | 57.30 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 82.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:53 | km/h: | 28.47 |
| Pr. maks.: | 52.90 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | 224m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 80.31 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:25 | km/h: | 33.23 |
| Pr. maks.: | 56.90 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | 219m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 102.61 | Km teren: | 3.00 |
Czas: | 03:27 | km/h: | 29.74 |
| Pr. maks.: | 55.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | 283m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 61.63 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:09 | km/h: | 28.67 |
| Pr. maks.: | 58.50 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kros |
trasa Cisna - Sanok pokonana autobusem
dzień 2. wyprawy, link do dnia poprzedniego (rekordowy przejazd dystansu)
tutaj
Dane wycieczki:
| Km: | 275.09 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 11:36 | km/h: | 23.71 |
| Pr. maks.: | 72.10 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | 1643m | Rower: | Kros |
max. dystans przejechany na rowerze
wyminana opon (przód, tył)
Dane wycieczki:
| Km: | 320.79 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 12:55 | km/h: | 24.84 |
| Pr. maks.: | 74.70 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | 2512m | Rower: | Kros |
megazatarcie, odcięcie ma maxa, ponaciągane co tylko można było, powrót z Bychawy tempem turystycznym
Dane wycieczki:
| Km: | 67.69 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:35 | km/h: | 26.20 |
| Pr. maks.: | 51.10 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 64.98 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:21 | km/h: | 27.65 |
| Pr. maks.: | 50.30 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kros |