Wpisy archiwalne w kategorii
lajt
| Dystans całkowity: | 6126.77 km (w terenie 400.50 km; 6.54%) |
| Czas w ruchu: | 241:21 |
| Średnia prędkość: | 25.39 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 74.70 km/h |
| Suma podjazdów: | 26380 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 163 (87 %) |
| Maks. tętno średnie: | 143 (76 %) |
| Suma kalorii: | 97611 kcal |
| Liczba aktywności: | 83 |
| Średnio na aktywność: | 73.82 km i 2h 54m |
| Więcej statystyk |
Dane wycieczki:
| Km: | 38.54 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:25 | km/h: | 27.20 |
| Pr. maks.: | 60.00 | Temperatura: | 18.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1047kcal | Podjazdy: | 230m | Rower: | Kros |
ciężko ;)
Dane wycieczki:
| Km: | 42.91 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:41 | km/h: | 25.49 |
| Pr. maks.: | 54.20 | Temperatura: | 8.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1122kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 65.93 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:26 | km/h: | 27.09 |
| Pr. maks.: | 42.60 | Temperatura: | 12.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1783kcal | Podjazdy: | 237m | Rower: | Kros |
na przejściu dla pieszych omal nie wpadłem na pieszego, udało się tylko przejechać mu po bucie tylnym kołem.
Dane wycieczki:
| Km: | 57.59 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:07 | km/h: | 27.21 |
| Pr. maks.: | 51.20 | Temperatura: | 8.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | 188m | Rower: | Kros |
bardzo ciężko, brak siły, pykające kolana
Dane wycieczki:
| Km: | 40.83 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:37 | km/h: | 25.26 |
| Pr. maks.: | 47.90 | Temperatura: | 4.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1061kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kros |
SSW 4-6
Dane wycieczki:
| Km: | 38.67 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:37 | km/h: | 23.92 |
| Pr. maks.: | 45.10 | Temperatura: | 8.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | 136m | Rower: | Kros |
wind: 3-5NW
początek sezonu, nie jest źle, bez SPDów
koszty: opony przód tył 140, bagażnik podsiodłowy 90
serwis 90
Dane wycieczki:
| Km: | 43.31 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:45 | km/h: | 24.75 |
| Pr. maks.: | 56.30 | Temperatura: | 6.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1109kcal | Podjazdy: | 222m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 78.64 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:49 | km/h: | 27.92 |
| Pr. maks.: | 58.30 | Temperatura: | 19.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2145kcal | Podjazdy: | 348m | Rower: | Kros |
SE 3-4
guma+awaria lewego bloku
17-stka jest przejezdna do Bidy
trasa nie nadaje się dla roweru szosowego
Dane wycieczki:
| Km: | 71.26 | Km teren: | 9.00 |
Czas: | 02:38 | km/h: | 27.06 |
| Pr. maks.: | 59.60 | Temperatura: | 17.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1923kcal | Podjazdy: | 442m | Rower: | Kros |
Dane wycieczki:
| Km: | 76.16 | Km teren: | 0.50 |
Czas: | 02:38 | km/h: | 28.92 |
| Pr. maks.: | 58.70 | Temperatura: | 9.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2120kcal | Podjazdy: | 400m | Rower: | Kros |