Wpisy archiwalne w kategorii
szosa
| Dystans całkowity: | 3021.07 km (w terenie 10.00 km; 0.33%) |
| Czas w ruchu: | 114:43 |
| Średnia prędkość: | 26.34 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 76.70 km/h |
| Suma podjazdów: | 13149 m |
| Suma kalorii: | 58209 kcal |
| Liczba aktywności: | 31 |
| Średnio na aktywność: | 97.45 km i 3h 42m |
| Więcej statystyk |
pęknięta opona, na całej długości rantu
Dane wycieczki:
| Km: | 61.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:16 | km/h: | 26.96 |
| Pr. maks.: | 52.50 | Temperatura: | 32.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1322kcal | Podjazdy: | 244m | Rower: | Szosa |
plany były ambitne (ZAmość tam i spowrotem) ale i tak było nieźle, niezła napinka.
Dane wycieczki:
| Km: | 61.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:09 | km/h: | 28.47 |
| Pr. maks.: | 50.00 | Temperatura: | 35.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1481kcal | Podjazdy: | 371m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 137.70 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 06:21 | km/h: | 21.69 |
| Pr. maks.: | 63.00 | Temperatura: | 30.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 4285kcal | Podjazdy: | 1730m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 61.30 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:15 | km/h: | 27.24 |
| Pr. maks.: | 54.40 | Temperatura: | 25.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1596kcal | Podjazdy: | 273m | Rower: | Szosa |
SSE 3-4
Dane wycieczki:
| Km: | 102.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:41 | km/h: | 27.72 |
| Pr. maks.: | 60.00 | Temperatura: | 27.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2521kcal | Podjazdy: | 502m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 177.80 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 06:33 | km/h: | 27.15 |
| Pr. maks.: | 60.10 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 3870kcal | Podjazdy: | 803m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 86.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:10 | km/h: | 27.22 |
| Pr. maks.: | 49.30 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2071kcal | Podjazdy: | 412m | Rower: | Szosa |
https://www.strava.com/activities/310831106/overview
Dane wycieczki:
| Km: | 154.70 | Km teren: | 10.00 |
Czas: | 06:16 | km/h: | 24.69 |
| Pr. maks.: | 50.00 | Temperatura: | 15.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 3152kcal | Podjazdy: | 398m | Rower: | Szosa |
WNW 4-5
Dane wycieczki:
| Km: | 51.90 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:57 | km/h: | 26.62 |
| Pr. maks.: | 51.50 | Temperatura: | 13.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1164kcal | Podjazdy: | 227m | Rower: | Szosa |
Dane wycieczki:
| Km: | 107.90 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:56 | km/h: | 27.43 |
| Pr. maks.: | 54.00 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2428kcal | Podjazdy: | 587m | Rower: | Szosa |